Helly Hansen - Women's Thermals and Base Layers Size Chart
| Tops | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size (in) | Body | Chest | Waist | Hip | Center Back Sleeve | |||
| XS | 5'5'' | 34 | 27 | 37 | 30 | |||
| S | 5'5'' | 35,5 | 28,5 | 38,5 | 30,5 | |||
| M | 5'6'' | 37 | 30 | 40 | 30,5 | |||
| L | 5'7'' | 39,5 | 32,5 | 42,5 | 31 | |||
| XL | 5'8'' | 42,5 | 35,5 | 45,5 | 31,5 | |||
| XXL | 5'9'' | 45,5 | 38,5 | 49 | 32 | |||
| XXXL | 5'9'' | 49,5 | 42,5 | 53 | 33 | |||
| 4XL | 5'10'' | 53,5 | 46,5 | 56,5 | 33,5 | |||
| 5XL | 5'10'' | 58,5 | 51 | 61,5 | 34 | |||
| Size (cm) | Body | Chest | Waist | Hip | Center Back Sleeve | |||
| XS | 164 | 86 | 68 | 94 | 76 | |||
| S | 166 | 90 | 72 | 98 | 77 | |||
| M | 168 | 94 | 76 | 102 | 78 | |||
| L | 170 | 100 | 82 | 108 | 79,25 | |||
| XL | 172 | 108 | 90 | 116 | 80,5 | |||
| XXL | 174 | 116 | 98 | 124 | 81,75 | |||
| XXXL | 176 | 126 | 108 | 134 | 83,25 | |||
| 4XL | 178 | 136 | 118 | 144 | 84,75 | |||
| 5XL | 178 | 148 | 130 | 156 | 86 | |||
| Bottoms | ||||||||
| Size (in) | Waist | Inseam | Hip | Size (cm) | Waist | Inseam | Hip | |
| 26 | 26 | 36 | 26 | 66 | 92 | |||
| 28 | 28 | 38 | 28 | 71 | 97 | |||
| 29 | 29 | 39 | 29 | 73,5 | 99,5 | |||
| 30 | 30 | 40 | 30 | 76 | 102 | |||
| 31 | 31 | 41 | 31 | 78,5 | 104,5 | |||
| 32 | 32 | 42 | 32 | 81 | 107 | |||
| 34 | 34 | 44 | 34 | 86 | 112 | |||
| 36 | 36 | 46 | 36 | 91 | 117 | |||
| 38 | 38 | 48 | 38 | 96 | 122 | |||
| XS Short | 27 | 28 | XS Short | 68 | 71,5 | |||
| S Short | 28,5 | 28,5 | S Short | 72,5 | 72,5 | |||
| M Short | 30 | 29 | M Short | 76 | 73,5 | |||
| L Short | 32,5 | 29,5 | L Short | 82 | 74,5 | |||
| XL Short | 35,5 | 29,5 | XL Short | 90 | 75,5 | |||
| XXL Short | 38,5 | 30 | XXL Short | 98 | 76,5 | |||
| XS | 27 | 30 | XS | 68 | 76,5 | |||
| S | 28,5 | 30,5 | S | 72 | 77,5 | |||
| M | 30 | 31 | M | 76 | 78,5 | |||
| L | 32,5 | 31,5 | L | 82 | 79,5 | |||
| XL | 35,5 | 31,5 | XL | 90 | 80,5 | |||
| XXL | 38,5 | 32,5 | XXL | 98 | 81,5 | |||
| XXXL | 42,5 | 32,5 | XXXL | 108 | 82,5 | |||
| XS Long | 27 | 32 | XS Long | 68 | 81,5 | |||
| S Long | 28,5 | 32,5 | S Long | 72 | 82,5 | |||
| M Long | 30 | 33 | M Long | 76 | 83,5 | |||
| L Long | 32,5 | 33,5 | L Long | 82 | 84,5 | |||
| XL Long | 35,5 | 33,5 | XL Long | 90 | 85,5 | |||
| XXL Long | 38,5 | 34 | XXL Long | 98 | 86,5 |
How to Measure Your Chest & Arm Length
How to Measure Your Waist
How to Measure Your Inseam
Still not sure what size to get? We're here to help!
Check out our Buying Guides for technical tips and tricks.
Visit our Help Centre for advice from our team.